سبد خرید شما خالی است.
HP Z840 از پردازنده های سری Intel Xeon E5-2600v3 و E5-2600v4 دوتایی برای عملکرد حداکثر پشتیبانی می کند. پشتیبانی Hyper-Threading به شما امکان می دهد دو رشته همزمان روی هر هسته اجرا شود – ویندوز ۸۸ هسته اصلی را در Z840 ، ۴۴ واقعی و ۴۴ مجازی را تشخیص می دهد. این برنامه همچنین از “Turbo Boost” پشتیبانی می کند که به طور خودکار سرعت پردازنده را بر اساس حجم کار افزایش می دهد – بنابراین اگر برنامه ای فقط از یکی از ۸۸ هسته استفاده کند ، سرعت هسته مورد استفاده را به طور خودکار افزایش می دهد و هسته های بلااستفاده را خاموش می کند.
اگر مطمئن نیستید که پروژه ها از پردازنده اضافی (یا هسته های اضافی) بهره مند می شوند ، علاوه بر این ، پردازنده دوم HP Z840 اختیاری به شما امکان می دهد ایستگاه کاری را با یک پردازنده خریداری کنید و بعداً اگر متوجه می شوید پردازنده دوم را اضافه می کنید ، پردازنده دوم را اضافه کنید گردش کار شما به همین ترتیب ، اگر بودجه کافی دارید ، HP Z840 مزیت خرید با یک پردازنده با قیمت پایین را به شما ارائه می دهد. سپس ، اضافه کردن پردازنده تطبیق دوم در روز بعد
Manufacture Year(s) | ۲۰۱۵ – ۲۰۱۸ |
Form Factor | Rackable tower |
Processor Family | Intel® Xeon® E5 2600 v4 processor Intel® Xeon® E5 2600 v3 processor |
Chipset | Intel® C612 |
Memory | ۱۶ DIMM slots, up to 2TB, 8-channel ECC DDR4, 4 channels per CPU Memory speed: 2133MHz with v3 processor and 2400MHz with v4 processor Registered and load-reduced DIMMS may not be mixed. ۸ DIMM slots with 1 processor and 16 DIMM slots with 2 processors |
Drive Bays | Total Bays = 7 ۴ Internal 3.5″ storage bays (All 4 include acoustic dampening rail assemblies) ۲ Internal 5.25″ bays ۱ Internal Slim-line Optical bay |
Internal Storage | ۱TB/2TB/4/TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB SATA3 Hard Drive (Western Digital) ۲۵۰GB/500GB/1TB/2TB/4TB SATA3 Solid-State Drive (Samsung) ۲۵۶GB/512GB/1TB/2TB/4TB HP Z Turbo Drive (Samsung) |
Optical Storage | Slim SATA SuperMulti DVD writer SATA Blu-ray reader SATA Blu-ray writer |
Additional Storage | HP 15-in-1 media card reader (optional) HP 8-Bay SAS-SATA 2.5in High Density Storage Kit (optional) |
Available Graphics | NVIDIA GeForce NVIDIA Quadro NVIDIA NVS AMD Radeon Pro |
I/O Controller | HP Thunderbolt 2 PCIe 1-port I/O Card (optional) FireWire 800 PCIe 3-port (optional) USB-C PCIe 2-port (optional) |
Audio | Integrated IDT 92HD94 audio |
Communications | Integrated Intel® I218LM PCIe GbE Intel® I210-T1 PCIe GbE (optional) HP X540-T2 10GbE RJ45 Dual Port Adapter (optional) HP X520-DA2 10GbE SFP+ Dual Port Adapter (optional) HP 10 GbE SFP+SR Transceiver (optional) HP 361T PCIe dual-port gigabit (optional) Intel® ۷۲۶۰ ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n PCIe WLAN (optional) Intel® ۸۲۶۰ ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac with BlueTooth® ۴٫۲ PCIe NIC (optional) |
Expansion Slots | Slot 1: PCIe Gen3 x4 Slot 2: PCIe Gen3 x16 Slot 3: PCIe Gen3 x8 – Available ONLY when 2nd processor is installed Slot 4: PCIe Gen3 x16 – Available ONLY when 2nd processor is installed Slot 5: PCIe Gen2 x4 when 1 CPU is installed. Transforms to PCIe Gen3 x8 when 2nd CPU is installed. The PCIe x8 connectors are open ended, allowing a PCIe x16 card to be seated in the slot. Slot 6: PCIe Gen3 x16 Slot 7: PCIe Gen2 x1 |
Ports and Connectors | Front: 4 USB 3.0; 1 combo headset; 1 microphone Rear: 4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 serial; 2 PS/2; 2 RJ-45; 1 audio line in; 1 audio line out Internal: 2 USB 2.0; 1 USB 3.0Internal USB 2.0 available by the 2×5 header. Internal USB 3.0 available by the 2×10 header. |
Power | ۱۱۲۵ W 90% efficient, wide-ranging, active PFC |
Dimensions (H x W x D) | ۸ x 20.7 x 17.5 in ۲۰٫۳ x 52.5 x 44.4 cm |
Weight | ۴۶٫۷ lb ۲۱٫۱ kg (Exact weight depends upon configuration.) |
Energy Efficiency Compliance | ENERGY STAR® qualified and EPEAT® registered configurations available |
مشاوره واتس اپ 09221535913